Acqua termale di Abano: una ricchezza unica al mondo
Un hotel con un’acqua ipertermale eccezionale
Le acque termali del bacino Euganeo iniziano il loro viaggio a ca. 1.500 m di altitudine sui Monti Lessini, nelle Prealpi Venete. Dalle montagne, le acque defluiscono nel sottosuolo e intraprendono un paziente percorso di 80 km e della durata di cent’anni, durante il quale si arricchiscono di preziosi sali minerali. Il viaggio termina quando, raggiunta la zona delle Terme Euganee, le acque sgorgano nuovamente in superficie a temperature che superano gli 80 °C. L’acqua termale delle Terme Euganee è unica al mondo per abbondanza, qualità chimico-fisiche e potere beneficante.
Composizione chimica dell’acqua termale
| Temperatura dell’acqua | 77°C |
| pH | 7,1 |
| Conducibilità elettrica a 18°C | 7042 p Simens |
| Residuo fisso a 180°C | 5,050 g/L |
| Residuo fisso a 550°C | 4,340 g/L |
| Ione sodio (Na+) | 1,239 g/L |
| Ione potassio (K+) | 0,088 g/L |
| Ione calcio (Ca2+) | 0,366 g/L |
| Ione magnesio (Mg2+) | 0,080 g/L |
| Ione ammonio (NH4+) | 0,0027 g/L |
| Ferro (Fe) | <0,05 p.p.m. |
| Ione nitrito (NO2 -) | Assente |
| Ione nitrato (NO3 -) | Assente |
| Ione solfato (SO4 2-) | 0,980 g/L |
| Ione cloruro (CI-) | 2,176 g/L |
| Ione idrogenocarbonato (HCO3 -) | 0,169 g/L |
| Ione bromuro (Br-) | 13,6 mg/L |
| Ione ioduro (I-) | 0,82 mg/L |
| Solfuro di idrogeno (H2S) | 1,67 mg/L |
| Silice (SiO2) | 0,051 g/L |
| Alcalinità (mL HCI 0.1 N/L) | 27,7 |
| Durezza totale | 120°F |
| Ossidabilità | 7,40 mg/L |
| Sostanze organiche | 0,3310 g/L |
| Delta crioscopico | -0,23°C |
| Pressione osmotica | 3, 10 atm. |

